கிளிப் பொருத்தும் வகை, குழாயை வெட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை;
சிறிய விட்டம் கொண்ட குழாய்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது;
நிறுவுவது எளிது;
நகரும் பாகங்கள் இல்லை, எந்த செயல்முறையும் தடைபடவில்லை.
அம்சங்கள்
கிளிப் பொருத்தும் வகை, குழாயை வெட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை.
அளவீட்டின் ± 2% மதிப்பு வரையிலான உயர் துல்லியம்
DN6-125 குழாய்கள் கிடைக்கின்றன
முன்னோக்கிய மற்றும் எதிர் திசை ஓட்டங்களை அளவிடவும்
ஆண்டு/மாதாந்திர/தினசரி தரவுகளை 10 ஆண்டுகளுக்கு சேமிக்க முடியும்.
DN10-80 குழாய்கள் கிடைக்கின்றன
0.1 மீ/வி முதல் 5 மீ/வி வரையிலான பரந்த பாய்வு வேக வரம்பு
4-20mA, RS485 Modbus மற்றும் OCT(Pulse) வெளியீடுகளுக்கு விருப்பத்தேர்வு
விவரக்குறிப்பு
| துல்லியம் | +/-2.0% (+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| பாய்வு வேக வரம்பு | 0.1 மீ/வி ~ 5.0 மீ/வி |
| மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய தன்மை | 0.80% |
| குழாய் அளவு | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| பதில் நேரம் | 500ms |
| அனலாக் வெளியீடு | 0/4-20mA, அதிகபட்ச சுமை: 600Ω |
| அலாரம் வெளியீடு | OCT வெளியீடு, மேல் மற்றும் கீழ் வரம்பு எச்சரிக்கை செயல்பாடு (விருப்பத்திற்குரியது) |
| தொடர்பு | RS485 (மோட்பஸ்) |
| தரவு சேமிப்பு | தினசரி, மாதாந்திர மற்றும் வருடாந்திர ஓட்ட மொத்தக் காட்டி |
| மின்சாரம் | 24VDC@3W |
| கேபிள் நீளம் | 2 மீட்டர்; 20 மீட்டர் வரை நீட்டிக்க முடியும் |
| முக்கிய குழு | 4-பொத்தான்கள் |
| காட்சி | 1.3'' OLED 128*64 டாட்-மேட்ரிக்ஸ் காட்சித் திரை |
| அலகு | மெட்ரிக் அலகுத் தேர்வை ஆதரிக்கிறது: கன மீட்டர் (m3), லிட்டர் (L), அமெரிக்க கேலன்கள் (GAL) / மணி / நிமிடம், இயல்புநிலை அலகு m3/h ஆகும். |
| மொத்தப்படுத்தி | 6 பிட் பாய்வு விகித மொத்தக் காட்டி |
| குழாய் பொருள் | கார்பன் ஸ்டீல், துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல், பிவிசி |
| வீட்டுவசதி பொருள் | அலுமினிய கலவை |
| சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -10℃ - 50℃ |
| திரவ வெப்பநிலை | -10℃ - 50℃ |
| சுற்றுப்புற ஈரப்பதம் | ஈரப்பதம் 0~95%, நீர்த்துளி உருவாக்கம் இல்லை |
| திரவ பாகுத்தன்மை | <300CST (மிமீ²/வி) |
| பாதுகாப்பு வகுப்பு | ஐபி54 |
| எடை | 1.5 கிலோ |
| நடுத்தரம் | நீர், கடல் நீர், எண்ணெய், இரசாயன திரவம் |
பரிமாணம்
| குழாய் அளவு | DN | OD | A (அதிகபட்சம்) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | டிஎன்6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | டிஎன்8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | டிஎன்10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | டிஎன்15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | டிஎன்20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | டிஎன்25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | டிஎன்32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | டிஎன்40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | டிஎன்50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | டிஎன்65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | டிஎன்80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | டிஎன்100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| அலகு: மிமீ | ||||||||||||||||
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.






