அம்சங்கள்
நகரும் பகுதி இல்லை, குறைந்தபட்ச ஓட்டம் அறிவுறுத்தல்.நீடித்த துல்லியம்.
உயர் துல்லியம் மற்றும் நம்பகமான செயல்பாட்டிற்கான இரட்டை சேனல்கள் மீயொலி டிரான்சிட்-டைம் சென்சார்.
முன்னோக்கி ஓட்டம் மற்றும் பின்னோக்கு இரண்டையும் அளவிடவும் சேமிக்கவும் முடியும்.
செயலில் கசிவு, திருட்டு, பின்னடைவு, மீட்டர் சேதம்/டேம்பர், ஓட்ட விகிதம் மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் அறிகுறி
15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அடுக்கு வாழ்க்கை.
IP 68 வடிவமைப்பு, நீண்ட நேரம் தண்ணீருக்கு அடியில் வேலை செய்கிறது.
நிலையான வெளியீடு RS485, லோரா, NB-IoT, 4-20mA, பல்ஸ், GPRS ஆகியவை விருப்பமாக இருக்கலாம்.
விவரக்குறிப்புகள்
| வகைகள் | அல்ட்ராவாட்டர் | |||||||
| ஓட்ட விகிதம் m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| அதிகபட்சம்.வேலை அழுத்தம் | 1.6 எம்பிஏ | |||||||
| அழுத்தம் இழப்பு | △P16 | |||||||
| வெப்பநிலை வகுப்பு | T50 | |||||||
| வேலையிடத்து சூழ்நிலை | வெப்பநிலை: -25℃~55℃, ஈரப்பதம்: ≤100% (RH) | |||||||
| மின்காந்த இணக்கத்தன்மை | E2 | |||||||
| காட்சி | 9-பிட் எல்சிடி டிஸ்ப்ளே.டோட்டலைசர், உடனடி ஓட்டம், பிழை அலாரம், ஓட்டம் திசை, வெளியீடு ஆகியவற்றைக் காண்பிக்க முடியும் | |||||||
| தரவு சேமிப்பு | 10 வருட தரவு, ஆண்டு, மாதம் மற்றும் நாள் ஆகியவற்றை சேமிக்க முடியும் | |||||||
| வெளியீடு | மோட்பஸ் (பாட் விகிதம்: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, துடிப்பு, (இயல்புநிலை 2ml/துடிப்பு) | |||||||
| பவர் சப்ளை | DC3.6V(செலவிடக்கூடிய லித்தியம் பேட்டரிகள்) ≥ 15 ஆண்டுகள் | |||||||
| குழாய் வரம்பு | DN50-DN300 | |||||||
| ஐபி கிரேடு | IP68 | |||||||
| துல்லிய வகுப்பு | வகுப்பு 1 | |||||||
| செயல்முறை இணைப்பு | ஃபிளாஞ்ச் | |||||||
பரிமாணம்
| வகைகள் | அல்ட்ராவாட்டர் | ||||||||
| பெயரளவு விட்டம் | (மிமீ) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (அங்குலம்) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L- குழாய் நீளம் (மிமீ) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- அகலம் (மிமீ) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| எச்- உயரம் (மிமீ) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- உயரம் (மிமீ) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| எடை (மிமீ) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்






