அம்சங்கள்
அசையும் பாகங்கள் இல்லை, குறைந்தபட்ச செயல்முறை வழிமுறை. நீடித்த துல்லியம்.
உயர் துல்லியம் மற்றும் நம்பகமான செயல்பாட்டிற்கான இரட்டை சேனல் மீயொலி கடப்பு நேர உணரி.
முன்னோக்கிய மற்றும் பின்னோக்கிய ஓட்டம் இரண்டையும் அளவிடவும் சேமிக்கவும் முடியும்.
செயலில் உள்ள கசிவு, திருட்டு, பின்னோட்டம், மீட்டர் சேதம்/முறைகேடு, பாய்வு விகிதம் மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் அறிகுறி
15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சேமிப்புக் காலம்.
IP 68 வடிவமைப்பு, நீண்ட நேரம் நீருக்கடியில் செயல்படும்.
நிலையான வெளியீடு RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse ஆகும், GPRS விருப்பத்தேர்வாக இருக்கலாம்.
விவரக்குறிப்புகள்
| வகைகள் | அல்ட்ராவாட்டர் | |||||||
| பாய்வு விகிதம் m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம் | 1.6Mpa | |||||||
| அழுத்த இழப்பு | △P16 | |||||||
| வெப்பநிலை வகுப்பு | டி50 | |||||||
| பணிச்சூழல் | வெப்பநிலை: -25℃~55℃, ஈரப்பதம்: ≤100%(RH) | |||||||
| மின்காந்த இணக்கத்தன்மை | E2 | |||||||
| காட்சி | 9-பிட் எல்சிடி திரை. மொத்தக் கணக்கீடு, உடனடி ஓட்டம், பிழை எச்சரிக்கை, ஓட்டத் திசை, வெளியீடு ஆகியவற்றைக் காண்பிக்க முடியும். | |||||||
| தரவு சேமிப்பு | 10 வருடத் தரவுகளை, வருடம், மாதம் மற்றும் நாள் வாரியாகச் சேமிக்க முடியும். | |||||||
| வெளியீடு | Modbus(baud rate:19200、9600、4800、2400); 4-20mA, Pulse,(default 2ml/pulse) | |||||||
| மின்சாரம் | DC3.6V (ஒருமுறை பயன்படுத்தும் லித்தியம் பேட்டரிகள்) ≥ 15 ஆண்டுகள் | |||||||
| பைப் வரம்பு | DN50-DN300 | |||||||
| ஐபி தரம் | ஐபி68 | |||||||
| துல்லிய வகுப்பு | வகுப்பு 1 | |||||||
| செயல்முறை இணைப்பு | விளிம்பு | |||||||
பரிமாணம்
| வகைகள் | அல்ட்ராவாட்டர் | ||||||||
| பெயரளவு விட்டம் | (மிமீ) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (அங்குலம்) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L- குழாயின் நீளம் (மிமீ) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- அகலம் (மிமீ) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H - உயரம் (மிமீ) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h - உயரம் (மிமீ) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| எடை (மிமீ) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.







